Bảng size
Bảng size mang tính tham khảo – có thể chênh lệch 1–2cm
SIZE ÁO NAM/NỮ
| Size | Vai (cm) | Ngực (cm) | Dài áo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 90 | 65 |
| M | 42 | 96 | 68 |
| L | 44 | 102 | 71 |
| XL | 46 | 108 | 74 |
SIZE QUẦN
| Size | Eo (cm) | Mông (cm) | Dài quần (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 90 | 95 |
| M | 72 | 94 | 98 |
| L | 76 | 98 | 101 |
| XL | 80 | 102 | 104 |
SIZE VÁY
| Size | Ngực | Eo | Mông |
|---|---|---|---|
| S | 82 | 64 | 88 |
| M | 86 | 68 | 92 |
| L | 90 | 72 | 96 |
Cách chọn size chuẩn
-
Dùng thước dây đo ngực – eo – mông
-
So sánh với bảng size
-
Nếu ở giữa 2 size → chọn size lớn hơn
⚠ Lưu ý
-
Form oversize → nên giảm 1 size
-
Form ôm → chọn đúng số đo
-
Inbox shop để được tư vấn size chính xác
